Региональные мероприятия
Вы здесь:
- Главная
- Центр «Вега»
- Региональные мероприятия
Региональные мероприятия центра выявления, развития и поддержки талантливых детей и молодежи «Вега»
2025 год
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Направление деятельности | Класс | Регистарция |
| 1 | Региональный этап всероссийской олимпиады школьников | Январь-март | Наука | 9-11 | |
| 2 | Региональный этап межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций “Ученик года” | Сентябрь | Наука | 8-10 | |
| 3 | Интегрированный индивидуальный конкурс “Мультигений” | Апрель-ноябрь | Наука | 4-6 | |
| 4 | Открытая межрегиональная олимпиада по астрономии им. Ф.А.Бредихина | Октябрь-апрель | Наука | 7-11 | |
| 5 | Межрегиональная олимпиада им. Н.Н. Семенова | Декабрь-март | Наука | 7-9 | |
| 6 | Региональная олимпиада В.А. Курова по математике для учащихся 2-8 классов | Январь-апрель | Наука | 2-8 | |
| 7 | Открытый межрегиоанальный конкурс “Потенциал”.(отборочный этап Всероссийского конкурса “Балтийский: научно-инженерный конкурс”) | Декабрь | Наука | 7-11 | |
| 8 | Региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических проектов “Большие Вызовы” | Ноябрь-март | Наука | 8-11 | |
| 9 | Региональный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников (ТРИЗ) | Ноябрь-февраль | Наука | 8-11 | |
| 10 | Конкурс на определение лауреатов именной премии Губернатора Самарской области | Апрель-июнь | Наука | 1-11 | |
| 11 | Региональный этап олимпиады им. Д. Максвелла | Январь | Наука | 7-8 | |
| 12 | Региональный этап олимпиады им. Л. Эйлера | Февраль | Наука | 7-8 | |
| 13 | Региональный этап олимпиады по астрономии им. В.Я Струве | Январь | Наука | 7-8 | |
| 14 | Областные соревнования по шахматам «Белая ладья» | Февраль-март | Спорт | 5-11 | |
| 15 | Региональный спортивный турнир по боксу “Жигулевская весна” | Май | Спорт | 5-11 | |
| 16 | Регионально-спортивный конкурс по дзюдо “Чемпион” | Ноябрь | Спорт | 6-9 | |
| 17 | Июнь-август | Спорт | 5-11 | ||
| 18 | Всероссийский конкурс молодых музыкантов-исполнителей на народных инструментах им. Д.Г. Шаталова “Созвездие Жигулей” | Октябрь-декабрь | Искусство | 1-11 | |
| 19 | Всероссийский конкурс молодых дарований по изобразительному искусству “Жигулёвская палитра” | Декабрь-июнь | Искусство | 1-11 | |
| 20 | Областные соревнования по мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол – в школу» | Сентябрь-декабрь | Спорт | 5-11 | |
| 21 | Региональный чемпионат “Знание-Сила” | Январь-декабрь | Наука | 5-11 | |
| 22 | Открытая олимпиада ТИИМ-Технологии. Интеллект. Информатика. Математика. | Февраль-март | Наука | 4-11 | |
| 23 | Открытый областной фестиваль “Воспитание и обучение одаренных детей “Изумруды”” | Октябрь-ноябрь | Наука | 1-11 | |
| 24 | Отборочный и заключительный этапы Санкт-Петербургской олимпиады школьников по химии | Февраль-ноябрь | Наука | 8-11 | |
| 25 | Отборочный и заключительный этапы Всесибирской олимпиады школьников по химии | Февраль-ноябрь | Наука | 8-11 | |
| 26 | Отборочный и заключительный этапы Всесибирской олимпиады школьников по биологии | Февраль-ноябрь | Наука | 7-11 | |
| 27 | Открытый региональный конкурс научно-исследовательских проектов обучающихся образовательных организаций по отдельным предметным областям имени К.К. Грота | Сентябрь-декабрь | Наука | 5-11 | |
| 28 | Очные отборочные туры на образовательные программы ОЦ “Сириус” | Январь-декабрь | Наука | 7-11 | |
| 29 | Самарский региональный чемпионат “Воздушно-инженерная школа” | Ноябрь-апрель | Наука | 7-11 | |
| 30 | Региональная олимпиада по биологии им. С.В. Саксонова | Декабрь-март | Наука | 7-8 | |
| 31 | Межрегиональная инженерно-техническая конференция “Наука.Смелость.Изобретение” | Декабрь-апрель | Наука | 5-11 | |
| 32 | Открытая межпредметная олимпиада факультета физической культуры и спорта для обучающихся | Март-май | Спорт | 8-11 | |
| 33 | Региональный конкурс исполнительского мастерства молодых музыкантов “Юные вокалисты” | Май | Искусство | 6-9 | |
| 34 | Региональный конкурс рисунков | Апрель-май | Искусство | 5-11 | |
| 35 | Региональный конкурс “IT-Хакатон 1.3” | Февраль-апрель | Наука | 7-11 | |
| 36 | Заключительный этап Олимпиады школьников РОСАТОМ по физике и математике | Февраль | Наука | 7-11 | |
| 37 | Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества “Космофест” | Февраль-апрель | Наука | 1-11 | |
| 38 | Областной конкурс «Взлет» исследовательских проектов обучающихся образовательных организаций Самарской области | февраль-апрель | Наука | 6-11 | |
| 39 | Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству “Профессионалы” и чемпионат высоких технологий | Февраль-март | Наука | 7-11 | |
| 40 | Открытый конкурс хореографического искусства им. Н.В. Даниловой “Волжский дивертисмент” | Март-апрель | Искусство | 1-11 | |
| 41 | XVIII Межрегиональный театральный конкурс образовательных учреждений искусств и культуры имени народного артиста РСФСР М.Г. Лазарева «ВЕСЕННЯЯ ТЕАТРАЛИЯ» | Февраль-март | Искусство | 5-11 | |
| 42 | Заключительный этап олимпиады школьников “Ломоносов” по химии | Февраль-Апрель | Наука | 8-11 | |
| 43 | Заключительный этап олимпиады школьников “Ломоносов” по физике | Февраль-Апрель | Наука | 7-11 |
Региональные мероприятия 2023 года (архив)
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Направление деятельности | Информация | Регистрация |
| 1 | Региональный этап всероссийской олимпиады школьников | Январь-март | Наука | ||
| 2 | Региональный этап межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций “Ученик года” | Февраль-апрель | Наука | Регистрация на нашем сайте | |
| 3 | Региональный марафон по функциональной грамотности | Июнь-август | Наука | Регистрация на нашем сайте | |
| 4 | Интегрированный индивидуальный конкурс “Мультигений” | Ноябрь-декабрь | Наука | Регистрация на нашем сайте | |
| 5 | Открытая межрегиональная олимпиада по астрономии им. Ф.А.Бредихина | Октябрь-апрель | Наука | Регистрация на нашем сайте | |
| 6 | Областная олимпиада им. Н.Н. Семенова для обучающихся 7-8 классов по физике и химии | Декабрь-февраль | Наука | Регистрация на нашем сайте | |
| 7 | Региональная олимпиада В.А. Курова по математике для учащихся 2-8 классов | Январь-март | Наука | Регистрация на нашем сайте | |
| 8 | Открытый межрегиональный конкурс “Потенциал”.(отборочный этап Всероссийского конкурса “Балтийский: научно-инженерный конкурс”) | Ноябрь-декабрь | Наука | Регистрация на нашем сайте | |
| 9 | Региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических проектов “Большие Вызовы” | Март | Наука | ||
| 10 | Региональный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников (ТРИЗ) | Февраль-Март | Наука | Регистрация на нашем сайте | |
| 11 | Конкурс на определение лауреатов именной премии Губернатора Самарской области | Март-Май | Наука | ||
| 12 | Региональный этап олимпиады им. Д. Максвелла | Январь | Наука | ||
| 13 | Региональный этап олимпиады им. Л. Эйлера | Февраль | Наука | ||
| 14 | Региональный этап олимпиады по астрономии им. В.Я Струве | Январь | Наука | ||
| 15 | Областные соревнования по шахматам «Белая ладья» | Февраль-Март | Спорт | ||
| 16 | Региональный спортивный турнир по боксу | Май | Спорт | ||
| 17 | Регионально-спортивный конкурс по дзюдо “Чемпион” | Октябрь | Спорт | Регистрация | |
| 18 | Областной турнир по футболу «Лето с футбольным мячом» | Июнь-август | Спорт | Информация о конкурсе | Регистрация |
| 19 | Межрегиональный (открытый) конкурс юных мастеров декоративно-прикладного творчества и ремёсел “Наш дом-планета Земля” | Февраль-Июнь | Искусство | ||
| 20 | Всероссийский конкурс молодых музыкантов-исполнителей на народных инструментах им. Д.Г. Шаталова “Созвездие Жигулей” | Октябрь-декабрь | Искусство | ||
| 21 | Всероссийский конкурс молодых дарований по изобразительному искусству “Жигулёвская палитра” | Январь-июнь | Искусство | ||
| 22 | Открытый конкурс хореографического искусства им. Н.В. Даниловой “Волжский дивертисмент” | Март-апрель | Искусство | Информация о конкурсе | Регистрация |
| 23 | Областные соревнования по мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол – в школу» | Сентябрь-декабрь | Спорт | Положение | |
| 24 | Областные соревнования по футболу, посвященные памяти Л.Яшина | Октябрь | Спорт | ||
| 25 | Открытая олимпиада ТИИМ-Технологии. Интеллект. Информатика. Математика. | Октябрь-декабрь | Наука | ||
| 26 | Открытый областной фестиваль “Воспитание и обучение одаренных детей “Изумруды”” | Ноябрь-декабрь | Наука | Положение | |
| 27 | Отборочный и заключительный этапы Санкт-Петербургской олимпиады школьников по химии | Ноябрь-апрель | Наука | ||
| 28 | Отборочный и заключительный этапы Всесибирской олимпиады школьников по химии | Ноябрь-февраль | Наука | ||
| 29 | Отборочный и заключительный этапы Всесибирской олимпиады школьников по биологии | Октябрь-март | Наука | ||
| 30 | Открытый региональный конкурс научно-ислледовательский проектов обучающихся образовательных организаций по отдельным предметным областям имени К.К. Грота | Сентябрь | Наука | Положение | |
| 31 | Очные отборочные туры на образовательные программы ОЦ “Сириус” | январь-декабрь | Наука | ||
| 32 | Самарский региональный чемпионат ” Воздушно-инженерная школа” | январь-апрель | Наука | ||
| 33 | Конгресс иследователей социокультурного рессурса развтия региона “Среда развития” | Октябрь-ноябрь | Искусство | ||
| 34 | Межрегиональная инженерно-техническая конференция “Наука.Смелость.Изобретение” | Февраль-апрель | Наука | ||
| 35 | Региональный конкурс “Первый среди равных” | Ноябрь-декабрь | Наука | ||
| 36 | Конкурс молодежных инженерно-технологических проектов “Инженерия будущего” | Октябрь-ноябрь | Наука | ||
| 37 | Региональный конкурс исполнительского мастерства молодых музыкантов “Юные инструменталисты” | Апрель | Искусство | Регистрация | |
| 38 | Региональный конкурс рисунков “Будущее науки” | Май-июнь | Искусство | Положение | Регистрация |
| 39 | Региональный конкурс “IT-Хакатон” | Февраль-апрель | Наука | ||
| 40 | Региональный этап всероссийской олимпиады РобоФест программы Робототехника. Направление Робототехника | Январь | Наука | ||
| 41 | Региональный этап всероссийской олимпиады РобоФест программы Робототехника: инженерные кадры инновационной России. Направление AeroNet | Апрель-ноябрь | Наука | ||
| 42 | Межрегиоанальная олимпиада школьников им. И.Л. Верченко по информатике и компьютерной безопасности | Март | Наука |
Региональные мероприятия 2024 года (архив)
| Календарный график мероприятий на 2024 год | ||||||
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Направление деятельности | Класс | Информация | Регистрация |
| 1 | Региональный этап всероссийской олимпиады школьников | Январь-март | Наука | 9-11 | ||
| 2 | Региональный этап межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций “Ученик года” | Февраль-март | Наука | 8-10 | ||
| 3 | Интегрированный индивидуальный конкурс “Мультигений” | Ноябрь-декабрь | Наука | 4-6 | ||
| 4 | Открытая межрегиональная олимпиада по астрономии им. Ф.А.Бредихина | Октябрь-апрель | Наука | 7-11 | ||
| 5 | Межрегиональная олимпиада им. Н.Н. Семенова для обучающихся 7-8 классов по физике и химии | Январь-февраль | Наука | 7-8 | ||
| 6 | Региональная олимпиада В.А. Курова по математике для учащихся 2-8 классов | Январь-апрель | Наука | 2-8 | ||
| 7 | Открытый межрегиоанальный конкурс “Потенциал”.(отборочный этап Всероссийского конкурса “Балтийский: научно-инженерный конкурс”) | Октябрь-декабрь | Наука | 8-11 | ||
| 8 | Региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических проектов “Большие Вызовы” | Октябрь-май | Наука | 8-11 | ||
| 9 | Региональный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников (ТРИЗ) | Январь-Март | Наука | 8-11 | ||
| 10 | Конкурс на определение лауреатов именной премии Губернатора Самарской области | Апрель-июнь | Наука | 1-11 | ||
| 11 | Региональный этап олимпиады им. Д. Максвелла | Январь | Наука | 7-8 | ||
| 12 | Региональный этап олимпиады им. Л. Эйлера | Февраль | Наука | 7-8 | ||
| 13 | Региональный этап олимпиады по астрономии им. В.Я Струве | Январь | Наука | 7-8 | ||
| 14 | Областные соревнования по шахматам «Белая ладья» | Март-апрель | Спорт | 5-11 | ||
| 15 | Региональный спортивный турнир по боксу | Май | Спорт | 5-11 | ||
| 16 | Регионально-спортивный конкурс по дзюдо “Чемпион” | Ноябрь | Спорт | 6-9 | Регистрация | |
| 17 | Областной турнир по футболу | Июнь-август | Спорт | 5-11 | ||
| 18 | Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского | Октябрь-март | Искусство | 1-11 | ||
| 19 | Всероссийский конкурс молодых дарований по изобразительному искусству “Жигулёвская палитра” | Ноябрь-июнь | Искусство | 1-11 | ||
| 20 | Областные соревнования по мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол – в школу» | Сентябрь-декабрь | Спорт | 5-11 | ||
| 21 | Областные соревнования по футболу, посвященные памяти Л.Яшина | Октябрь-ноябрь | Спорт | 5-11 | ||
| 22 | Открытая олимпиада ТИИМ-Технологии. Интеллект. Информатика. Математика. | Февраль-март | Наука | 4-11 | ||
| 23 | Открытый областной фестиваль “Воспитание и обучение одаренных детей “Изумруды”” | Ноябрь-декабрь | Наука | 1-11 | ||
| 24 | Отборочный и заключительный этапы Санкт-Петербургской олимпиады школьников по химии | Февраль, октябрь-ноябрь | Наука | 7-11 | ||
| 25 | Отборочный и заключительный этапы Всесибирской олимпиады школьников по химии | Февраль, октябрь-ноябрь | Наука | 7-11 | ||
| 26 | Отборочный и заключительный этапы Всесибирской олимпиады школьников по биологии | Февраль, октябрь-ноябрь | Наука | 7-11 | ||
| 27 | Открытый региональный конкурс научно-ислледовательский проектов обучающихся образовательных организаций по отдельным предметным областям имени К.К. Грота | Сентябрь-декабрь | Наука | 5-11 | ||
| 28 | Очные отборочные туры на образовательные программы ОЦ “Сириус” | январь-декабрь | Наука | 7-11 | ||
| 29 | Самарский региональный чемпионат “Воздушно-инженерная школа” | декабрь-апрель | Наука | 7-11 | ||
| 30 | Конгресс иследователей социокультурного рессурса развития региона “Среда развития” | Ноябрь-декабрь | Искусство | 8-11 | ||
| 31 | Межрегиональная инженерно-техническая конференция “Наука.Смелость.Изобретение” | Декабрь-апрель | Наука | 5-11 | ||
| 32 | Региональный конкурс “Первый среди равных” | Ноябрь-декабрь | Наука | 7-9 | ||
| 33 | Конкурс молодежных инженерно-технологических проектов “Инженерия будущего” | Март | Наука | 8-11 | ||
| 34 | Региональный конкурс исполнительского мастерства молодых музыкантов “Юные инструменталисты” | Май | Искусство | 6-9 | Положение Результаты | Регистрация |
| 35 | Региональный конкурс рисунков “Пушкинские мотивы” | Сентябрь-Ноябрь | Искусство | 5-11 | Регистрация | |
| 36 | Региональный конкурс “IT-Хакатон” | Январь-март | Наука | 7-11 | ||
| 37 | Региональный этап всероссийской олимпиады РобоФест программы Робототехника. Направление Робототехника | Январь-февраль | Наука | 8-11 | ||
| 38 | Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества “Космофест” | Февраль-Апрель | Наука | 1-11 | ||
| 39 | Межрегиоанальная олимпиада школьников им. И.Л. Верченко по информатике и компьютерной безопасности | Март | Наука | 9-11 | ||
| 40 | Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству “Профессионалы” и чемпионат высоких технологий | Февраль-март | Наука | 7-11 | ||
| 41 | Открытый конкурс хореографического искусства им. Н.В. Даниловой “Волжский дивертисмент” | Март-апрель | Искусство | 1-11 | ||
| 42 | XVIII Межрегиональный театральный конкурс образовательных учреждений искусств и культуры имени народного артиста РСФСР М.Г. Лазарева «ВЕСЕННЯЯ ТЕАТРАЛИЯ» | Февраль-март | Искусство | 5-11 |

